die besten Teams im Final
Im insign Cup 2016, dem Final unseres mehrjährigen Kunden-Events, segeln die Besten der Besten gegen einander. Die jeweils beiden Sieger der A-Qualifikation 2014 und der B-Qualifikation 2015 kämpfen um die heiss begehrte Trophäe.
Gerne stellen wir Ihnen hier die Teams von 2016 vor und werden diese Seite bis zum Event kontinuierlich aktualisieren.
Team Avaloq (AVQ)
Übersicht
Nr. | Position | Vorname | Name | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | Steuermann | gegeben | gegeben | - |
2 | noch offen | Gian Luca | Semadeni | Domain Software Architect |
3 | noch offen | Andreas | Lehmann | Business Analyst |
4 | noch offen | Simon | Frieling | Web Entwickler CRM |
5 | noch offen | Mark | Ballantyne | Entwickler CRM |
6 | noch offen | Artyom | Romanov | Developer Credit and Risk |
7 | Ersatz | - | - | - |
Crew
Team Ringier Axel Springer Schweiz AG (RASCH)
Übersicht
Nr. | Position | Vorname | Name | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | Steuermann | gegeben | gegeben | - |
2 | noch offen | Christoph | Asam | Business Engineer DTC |
3 | noch offen | Philipp | Glauser | Lesermarkt |
4 | noch offen | Christian | Arm | Business Intelligence DTC |
5 | noch offen | Christian | Palatinus | Technischer Leiter Digital Business |
6 | noch offen | - | - | - |
7 | Ersatz | - | - | - |
Crew
Detail-Informationen folgen.
Team BlueCare (BC)
Übersicht
Nr. | Position | Vorname | Name | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | Steuermann | gegeben | gegeben | - |
2 | noch offen | Marcel | Canclini | Solution Engineer |
3 | noch offen | Philipp | Baltensperger | Projektleiter Business Development |
4 | noch offen | Natalie | Cartier | Leiterin Kommunikation |
5 | noch offen | Prisco | Kaufmann | ICT-Supporter |
6 | noch offen | Tobias | Wälti | Systems Engineer |
7 | Ersatz | Lorenz | Fehr | Leiter BlueConnect |
Crew
Team santésuisse / tarifsuisse (ST)
Übersicht
Nr. | Position | Vorname | Name | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | Steuermann | gegeben | gegeben | - |
2 | noch offen | Thomas | Frauchiger | Verhandlungsleiter ambulante Versorgung tarifsuisse |
3 | noch offen | Gregor | Patorski | Leiter Ressort Online Marketing |
4 | noch offen | Marc | Bill | - |
5 | noch offen | Paul | Rhyn | Leiter Ressort Kommunikation |
6 | noch offen | Michael | Brunner | Leiter tarifcontrolling |
7 | Ersatz | - | - | - |
Crew
Steuermann, Skipperin
Der Steuermann oder die Skipperin wird am Event selbst vor Ort per Los zugeteilt. Es stehen die Folgenden zur Auswahl:
Nr. | Position | Vorname | Name | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | Skipperin | Mara | Bezel | Sailbox |
2 | Skipper, Steuermann | Werner | Guysin | GL WERKHOF AG |
3 | Skipper, Steuermann | Simon | Becker | MSc, Leitung Chiway AG |
4 | Skipper, Steuermann | Philipp | Sprecher | CEO insign |
mit Fotos
Regattaleitung
Die Regattaleitung stellen wir auch gerne kurz vor und bedanken uns für den Einsatz von Ruedi Schelling, der uns auch 2015 wieder seine volle Unterstützung zugesichert hat, merci!
Nr. | Position | Vorname | Name | Funktion |
---|---|---|---|---|
1 | Regattaleitung | Simon | Brügger | Sailbox |
2 | Regattaleitung | Ruedi | Schelling | SYH |
mit Fotos
Und das Team insign!
Ein grosser Teil des insign-Teams hilft hinter den Kulissen für einen gelungenen und spektakulären Event unserer insign Cup-Serie. Sie finden unsere Mannschaft auf unserer Website insign.ch auf der Seite Team. Und selbstverständlich sind fast alle insign-Mitarbeitenden auf dem Wasser und an Land in diversen Funktionen für Sie im Einsatz, damit Sie den Event geniessen können und bestens verpflegt werden!